卡塔尔FIFA世界杯 · 完整赛程比分 · 移动端极速浏览
举办时间:2022年11月20日 - 12月18日
举办地点:卡塔尔(8座体育场)
参赛球队:32支(来自6大洲)
比赛场次:64场
总进球数:172球
场均进球:2.69球/场

32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强淘汰赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.20 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 厄瓜多尔胜 |
| 11.21 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 0-2 | 荷兰胜 |
| 11.25 | 卡塔尔 vs 塞内加尔 | 1-3 | 塞内加尔胜 |
| 11.25 | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1-1 | 平局 |
| 11.29 | 荷兰 vs 卡塔尔 | 2-0 | 荷兰胜 |
| 11.29 | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 | 1-2 | 塞内加尔胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.21 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 | 英格兰胜 |
| 11.21 | 美国 vs 威尔士 | 1-1 | 平局 |
| 11.25 | 威尔士 vs 伊朗 | 0-2 | 伊朗胜 |
| 11.25 | 英格兰 vs 美国 | 0-0 | 平局 |
| 11.29 | 伊朗 vs 美国 | 0-1 | 美国胜 |
| 11.29 | 威尔士 vs 英格兰 | 0-3 | 英格兰胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.22 | 阿根廷 vs 沙特 | 1-2 | 沙特胜 |
| 11.22 | 墨西哥 vs 波兰 | 0-0 | 平局 |
| 11.26 | 波兰 vs 沙特 | 2-0 | 波兰胜 |
| 11.26 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-0 | 阿根廷胜 |
| 11.30 | 波兰 vs 阿根廷 | 0-2 | 阿根廷胜 |
| 11.30 | 沙特 vs 墨西哥 | 1-2 | 墨西哥胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.22 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 | 平局 |
| 11.22 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 | 法国胜 |
| 11.26 | 突尼斯 vs 澳大利亚 | 0-1 | 澳大利亚胜 |
| 11.26 | 法国 vs 丹麦 | 2-1 | 法国胜 |
| 11.30 | 澳大利亚 vs 丹麦 | 1-0 | 澳大利亚胜 |
| 11.30 | 突尼斯 vs 法国 | 1-0 | 突尼斯胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.23 | 德国 vs 日本 | 1-2 | 日本胜 |
| 11.23 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 | 西班牙胜 |
| 11.27 | 日本 vs 哥斯达黎加 | 0-1 | 哥斯达黎加胜 |
| 11.27 | 西班牙 vs 德国 | 1-1 | 平局 |
| 12.01 | 日本 vs 西班牙 | 2-1 | 日本胜 |
| 12.01 | 哥斯达黎加 vs 德国 | 2-4 | 德国胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.23 | 摩洛哥 vs 克罗地亚 | 0-0 | 平局 |
| 11.23 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 | 比利时胜 |
| 11.27 | 比利时 vs 摩洛哥 | 0-2 | 摩洛哥胜 |
| 11.27 | 克罗地亚 vs 加拿大 | 4-1 | 克罗地亚胜 |
| 12.01 | 克罗地亚 vs 比利时 | 0-0 | 平局 |
| 12.01 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 1-2 | 摩洛哥胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 瑞士 vs 喀麦隆 | 1-0 | 瑞士胜 |
| 11.24 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 | 巴西胜 |
| 11.28 | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 3-3 | 平局 |
| 11.28 | 巴西 vs 瑞士 | 1-0 | 巴西胜 |
| 12.02 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 2-3 | 瑞士胜 |
| 12.02 | 喀麦隆 vs 巴西 | 1-0 | 喀麦隆胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 乌拉圭 vs 韩国 | 0-0 | 平局 |
| 11.24 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 | 葡萄牙胜 |
| 11.28 | 韩国 vs 加纳 | 2-3 | 加纳胜 |
| 11.28 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 2-0 | 葡萄牙胜 |
| 12.02 | 韩国 vs 葡萄牙 | 2-1 | 韩国胜 |
| 12.02 | 加纳 vs 乌拉圭 | 0-2 | 乌拉圭胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12.03 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 | 荷兰胜 |
| 12.03 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | 阿根廷胜 |
| 12.04 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | 法国胜 |
| 12.04 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 | 英格兰胜 |
| 12.05 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1(点1-3) | 克罗地亚胜 |
| 12.05 | 巴西 vs 韩国 | 1-4 | 韩国胜 |
| 12.06 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0(点3-0) | 摩洛哥胜 |
| 12.06 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 | 葡萄牙胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12.09 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1(点4-2) | 克罗地亚胜 |
| 12.09 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2(点3-4) | 阿根廷胜 |
| 12.10 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥胜 |
| 12.10 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 | 法国胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12.13 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 阿根廷胜 |
| 12.14 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | 法国胜 |

| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12.17 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 克罗地亚胜 |
| 12.18 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3(点4-2) | 🏆阿根廷冠军 |

时隔36年再度登顶!梅西在7场比赛中打入7球贡献3助攻,荣获金球奖。阿根廷小组赛首战爆冷负沙特后,一路逆袭夺冠,书写了世界杯历史上最伟大的夺冠故事之一。

8球(含决赛帽子戏法)· 银靴:梅西 7球 · 铜靴:吉鲁 4球
7场7球3助攻 · 最佳年轻球员:恩佐·费尔南德斯(阿根廷)
7场比赛多次关键扑救,决赛扑出关键点球助阿根廷夺冠
| 对阵 | 比分 | 总进球 |
|---|---|---|
| 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 | 7球 |
| 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 | 8球 |
| 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 | 5球 |
| 塞尔维亚 vs 喀麦隆 | 3-3 | 6球 |
| 阿根廷 vs 法国 | 3-3 | 6球 |

🌍 南美:阿根廷冠军、巴西八强
🌍 欧洲:法国亚军、克罗地亚季军、英格兰八强、摩洛哥四强
🌍 亚洲:日本十六强、韩国十六强、澳大利亚十六强
🌍 非洲:摩洛哥四强(历史最佳)、塞内加尔十六强
🌍 北美:美国十六强
